Page 26 - HVC
P. 26

Directieverslag – 2 Bedrijfsactiviteiten  /  25









          Mln kWh                  Toerekening        Levering  Mln kWh                 Toerekening        Levering

                                    Op basis van                                         Op basis van
                           Biomassa van  deelneming  Totale                      Biomassa van  deelneming  Totale
                           aandeelhouder   HVC  toerekening   Totaal 2012       aandeelhouder   HVC  toerekening   Totaal 2012


          Alblasserdam           2,5     2,9     5,4    2,2    Papendrecht            4,1     4,7     8,8    3,3
          Alkmaar                8,8    16,6    25,4    17,5   Purmerend              0,1    11,2    11,3    0,0
          Almere                15,9    19,0    34,9    0,0    Schagen                6,7     8,1    14,8    0,0
          Beemster               0,1     0,9     1,0    0,7    Schermer               0,5     1,0     1,5    0,3
          Bergen                 3,3     5,4     8,7    2,1    Sliedrecht             2,7     3,5     6,2    1,9
          Beverwijk              4,9     7,3    12,2    4,3    Smallingerland         4,4     8,6    13,0    0,0
          Castricum              3,9     6,1    10,0    3,5    Stede Broec            2,7     3,9     6,6    3,0
          Den Helder             8,1    12,3    20,4    0,0    Texel                  2,0     2,6     4,6    1,8
          Dordrecht             15,3    17,4    32,7    20,8   Uitgeest               1,1     2,3     3,4    0,6
          Drechterland           2,5     3,5     6,0    1,2    Urk                    1,4     2,5     3,9    0,0
          Dronten                3,1     5,3     8,4    2,8    Velsen                 7,5    14,6    22,1    8,2
          Enkhuizen              2,3     3,3     5,6    2,3    Westland               9,0    15,4    24,4    0,0
          Giessenlanden          1,3     2,1     3,4    2,7    Wormerland             1,8     2,8     4,6    0,9
          Gorinchem              3,3     5,1     8,4    0,0    Zaanstad              18,7    29,1    47,8    0,0
          Graft-De Rijp          0,5     1,1     1,6    0,6    Zederik                1,2     2,0     3,2    2,2
          Hardinxveld Giessen-                                 Zeevang                0,1     1,2     1,3    1,4
          dam                    1,6     2,6     4,2    0,0    Zeewolde               1,4     2,2     3,6    2,3
          Heemskerk              4,9     7,3    12,2    3,9    Zwijndrecht            5,7     6,5    12,2    3,2
          Heerhugowaard          6,6     9,2    15,8    4,9    Waterschap
          Heiloo                 1,8     4,0     5,8    1,7    Hollandse Delta        2,1    11,8    13,9    45,9
          Hendrik-Ido-Ambacht    3,6     4,1     7,7    2,4    Hoogheemraadschap
          Hollands Kroon         5,1     7,9    13,0    0,0    Schieland en
          Hoorn                  9,1    12,8    21,9    10,8   Krimpenerwaard         0,4     4,4     4,8    21,3
          Koggenland             2,8     4,0     6,8    2,3    Waterschap Rijnland    1,1    13,2    14,3    62,8
          Langedijk              3,5     4,8     8,3    3,4    Waterschap Delfl and    0,9    11,3    12,2    14,3
          Leerdam                1,9     3,0     4,9    2,5    Waterschap
          Lelystad               8,8    10,2    19,0    12,6   Rivierenland           0,2     3,0     3,2    0,0
          Molenwaard             2,7     4,3     7,0    0,0    Hoogheemraadschap
          Medemblik              5,5     7,7    13,2    6,2    Hollands
          Noordoostpolder        5,5     6,8    12,3    3,8    Noorder kwartier       9,3     0,7    10,0    59,2
          Opmeer                 1,5     2,0     3,5    1,0    Totaal                226     366     591       0
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31