Page 67 - Pro Memorie 2021
P. 67
18 Valutakoersen
31 december 31 december 31 december
2020 2019 2018
Canada per EUR 1 CAD 1,5642 1,4603 1,5568
Denemarken per EUR 1 DKK 7,4388 7,4700 7,4663
Verenigd Koninkrijk per EUR 1 GBP 0,8972 0,8519 0,8972
Japan per EUR 1 JPY 126,4600 121,6900 125,8500
Noorwegen per EUR 1 NOK 10,4676 9,8570 9,9349
Verenigde Staten per EUR 1 USD 1,2280 1,1214 1,1439
Zweden per EUR 1 SEK 10,0216 10,4517 10,2274
Zwitserland per EUR 1 CHF 1,0818 1,0855 1,1256
Bron: ABN AMRO
19 Financiële maatregelen coronavirus
19.1 NOW
Zie ons aparte overzicht of ga naar rijksoverheid.nl.
19.2 TVL etc.
Zie het overzicht op rijksoverheid.nl.
65 januari 2 0 2 1 © 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.