Page 4 - Enforsa Foundation
P. 4

Inhoudsopgave

                  1.	Inleiding

                  2.	 Uitgevende Instelling

                          2.1.	 Raad van bestuur
                          2.2.	 Raad van toezicht

                  3.	Samenvatting

                          3.1.	 Afdeling A Inleiding en waarschuwingen
                          3.2.	 Afdeling B Uitgevende Instelling
                          3.3.	 Afdeling C Obligaties
                          3.4.	 Afdeling D Risico’s
                          3.5.	 Afdeling E Aanbieding Obligatielening

                  4.	 Risico Factoren

                          4.1.	 Vergunning risico’s
                          4.2.	Bouwrisico
                          4.3.	 Technisch risico
                          4.4.	 Operationeel risico
                          4.5.	 Contractueel risico
                          4.6.	 Landenrisico Roemenië
                          4.7.	 Financieel risico

                  5.	 Zonne-energiecentrale Lake Tasaul

                          5.1.	 Kern informatie
                          5.2.	Technologie
                          5.3.	 Locatie 	

                  6.	 Stichting Enforsa, betrokken partijen & sociale projecten

                          6.1.	 Uitgevende Instelling
                          6.2.	 Governance en management Uitgevende Instelling
                          6.3.	 Betrokken partijen
                          6.4.	Belangen				

                  7.	Obligatielening

                          7.1.	 De voornaamste kenmerken van de Obligatielening
                          7.2.	Rendement
                          7.3.	 Positie van de Obligatiehouder
                          7.4.	 De structuur van de financiering van Lake Tasaul

                  8.	 Hernieuwbare energie in Roemenië

                          8.1.	 Hernieuwbare energie in Roemenië
                          8.2.	 De elektriciteitsmarkt
                          8.3.	 De groencertificatenmarkt

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9