Page 64 - KPMG Promemorie 2020
P. 64

16.2     Rentetarieven ECB



                                                             Depositorente  Basisherfinan-  Marginale
                                                                           cieringsrente   beleningsrente
                                                                  %            %              %

                    Per 8 mei 2013                               0,00          0,50           1,00
                    Per 13 november 2013                         0,00          0,25           0,75
                    Per 11 juni 2014                             -0,10         0,15           0,40
                    Per 10 september 2014                        -0,20         0,05           0,30
                    Per 9 december 2015                          -0,30         0,05           0,30
                    Per 16 maart 2016                            -0,40         0,00           0,25
                    Per 18 september 2019                        -0,50         0,00           0,25

                   Bron: De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl)

          16.3     U-rendement



                                                       2020      2019      2018      2017      2016
                                                                  %         %         %         %

                    Januari                            -0,35     0,25      0,04      -0,08     0,43
                    Februari                           -0,27     0,17      0,07      0,00      0,40
                    Maart                                        0,12      0,25      0,05      0,32
                    April                                        0,10      0,40      0,06      0,24
                    Mei                                          0,05      0,46      0,08      0,11
                    Juni                                         0,01      0,42      0,06      0,08
                    Juli                                         -0,09     0,35      0,04      0,03
                    Augustus                                     -0,18     0,29      0,10     -0,06
                    September                                    -0,31     0,21      0,12     -0,18
                    Oktober                                      -0,45     0,20      0,13     -0,25
                    November                                     -0,50     0,26      0,10     -0,25
                    December                                     -0,45     0,28      0,06      -0,16
                    Jaargemiddelde                     -0,31     -0,11     0,27      0,06      0,06

                   Bron: www.pensioenperspectief.nl






















                   62                      januari    2 0 2 0   © 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat
                                                                ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij KPMG International
                                                                Cooperative (’KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67