Page 65 - KPMG Promemorie 2020
P. 65

17  Valutakoersen







                                                                31 december  31 december  29 december
                                                                    2019        2018         2017

                    Canada                     per  EUR 1  CAD       1,4603      1,5568       1,5008
                    Denemarken                 per  EUR 1  DKK       7,4700      7,4663       7,4449
                    Verenigd Koninkrijk        per  EUR 1  GBP       0,8519      0,8972       0,8873
                    Japan                      per  EUR 1  JPY     121,6900    125,8500     134,7500
                    Noorwegen                  per  EUR 1  NOK       9,8570      9,9349       9,8240
                    Verenigde Staten           per  EUR 1  USD       1,1214      1,1439       1,1977
                    Zweden                     per  EUR 1  SEK      10,4517     10,2274       9,8210
                    Zwitserland                per  EUR 1  CHF       1,0855      1,1256       1,1680

                   Bron: ABN AMRO


























































                   63                      januari    2 0 2 0   © 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat
                                                                ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij KPMG International
                                                                Cooperative (’KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
   60   61   62   63   64   65   66   67