Page 68 - Promemorie 2024
P. 68

18.2     Rentetarieven ECB



                                                             Depositorente  Basisherfinan-  Marginale
                                                                           cieringsrente   beleningsrente
                                                                  %            %              %

                    Per 8 mei 2013                               0,00          0,50           1,00
                    Per 13 november 2013                         0,00          0,25           0,75
                    Per 11 juni 2014                             -0,10         0,15           0,40
                    Per 10 september 2014                        -0,20         0,05           0,30
                    Per 9 december 2015                          -0,30         0,05           0,30
                    Per 16 maart 2016                            -0,40         0,00           0,25
                    Per 18 september 2019                        -0,50         0,00           0,25
                    Per 27 juli 2022                             0,00          0,50           0,75
                    Per 14 september 2022                        0,75          1,25           1,50
                    Per 2 november 2022                          1,50          2,00           2,25
                    Per 21 december 2022                         2,00          2,50           2,75
                    Per 8 februari 2023                          2,50          3,00           3,25
                    Per 22 maart 2023                            3,00          3,50           3,75
                    Per 10 mei 2023                              3,25          3,75           4,00
                    Per 21 juni 2023                             3,50          4,00           4,25
                    Per 2 augustus 2023                          3,75          4,25           4,50
                    Per 20 september 2023                        4,00          4,50           4,75
                   Bron: De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en de Europese Centrale Bank (www.ecb.europa.eu)



          18.3     U-rendement



                                                       2024      2023      2022      2021      2020
                                                        %         %         %         %         %

                    Januari                            2,85      2,24      -0,26     -0,55     -0,35
                    Februari                                     2,33      -0,25     -0,57     -0,27
                    Maart                                        2,43      -0,17     -0,56     -0,29
                    April                                        2,62      0,00      -0,47     -0,38
                    Mei                                          2,64      0,25      -0,40     -0,39
                    Juni                                         2,67      0,48      -0,31     -0,40
                    Juli                                         2,66      0,84      -0,29     -0,33
                    Augustus                                     2,72      1,12      -0,29     -0,38
                    September                                    2,79      1,24      -0,37     -0,40
                    Oktober                                      2,85      1,38      -0,42     -0,43
                    November                                     2,95      1,68      -0,39     -0,46
                    December                                     2,98      2,08      -0,30     -0,50
                    Jaargemiddelde                               2,66      0,70      -0,41     -0,38
                   Bron: www.pensioenperspectief.nl







                   66                      januari    2 0 2 4   © 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
                                                                in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
                                                                van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
                                                                limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71