Page 69 - Promemorie 2024
P. 69
19 Valutakoersen
29 december 30 december 31 december
2023 2022 2021
Canada per EUR 1 CAD 1,4652 1,4440 1,4408
Denemarken per EUR 1 DKK 7,4523 7,4350 7,4363
Verenigd Koninkrijk per EUR 1 GBP 0,8692 0,8855 0,8382
Japan per EUR 1 JPY 156,6400 140,7400 130,3800
Noorwegen per EUR 1 NOK 11,2446 10,5134 9,9783
Verenigde Staten per EUR 1 USD 1,1052 1,0667 1,1334
Zweden per EUR 1 SEK 11,1003 11,1335 10,2474
Zwitserland per EUR 1 CHF 0,9273 0,9832 1,0334
Bron: ABN AMRO
67 januari 2 0 2 4 © 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.