Page 26 - KPMG Promemorie 2020
P. 26
2019
Belastbaar inkomen in box 1 Belastingtarief Premies Totaaltarief Heffing over
volksverze- totaal van de
keringen schijven
Meer dan maar niet meer
dan
EUR EUR % % % EUR
Jonger dan AOW-leeftijd
– 20.384 9,00 27,65 36,65 7.471
20.384 34.300 10,45 27,65 38,10 12.773
34.300 68.507 38,10 – 38,10 25.806
68.507 51,75 – 51,75
AOW-leeftijd en ouder
Geboren vanaf 1 januari 1946
– 20.384 9,00 9,75 18,75 3.822
20.384 34.300 10,45 9,75 20,20 6.633
34.300 68.507 38,10 – 38,10 19.666
68.507 51,75 – 51,75
Geboren voor 1 januari 1946
1)
– 20.384 9,00 9,75 18,75 3.822
20.384 34.817 10,45 9,75 20,20 6.737
34.817 68.507 38,10 – 38,10 19.573
68.507 51,75 – 51,75
2018
Belastbaar inkomen in box 1 Belastingtarief Premies Totaaltarief Heffing over
volksverze- totaal van de
keringen schijven
Meer dan maar niet meer
dan
EUR EUR % % % EUR
Jonger dan AOW-leeftijd
– 20.142 8,90 27,65 36,55 7.362
20.142 33.994 13,20 27,65 40,85 13.020
33.994 68.507 40,85 – 40,85 27.119
68.507 51,95 – 51,95
AOW-leeftijd en ouder
Geboren vanaf 1 januari 1946
– 20.142 8,90 9,75 18,65 3.756
20.142 33.994 13,20 9,75 22,95 6.936
33.994 68.507 40,85 – 40,85 21.034
68.507 51,95 – 51,95
1)
Geboren voor 1 januari 1946
– 20.142 8,90 9,75 18,65 3.756
20.142 34.404 13,20 9,75 22,95 7.030
34.404 68.507 40,85 – 40,85 20.961
68.507 51,95 – 51,95
1) Voor personen geboren voor 1 januari 1946 loopt de eerste (2019 en 2018: tweede) schijf iets
verder door.
24 januari 2 0 2 0 © 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij KPMG International
Cooperative (’KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.